4月30日柳州市场无缝管价格行情
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 3950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 3950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 4000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 4300 |
- |
来源;www.hb-wfg.com厚壁无缝钢管